Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
14/06/2025 | CG:2691 | 3060 |
13/06/2025 | CG:2690 | 5271 |
12/06/2025 | CG:2689 | 3688 |
11/06/2025 | CG:2688 | 5405 |
10/06/2025 | CG:2687 | 3051 |
09/06/2025 | CG:2686 | 7634 |
08/06/2025 | CG:2685 | 2213 |
07/06/2025 | CG:2684 | 5819 |
06/06/2025 | CG:2683 | 1077 |
05/06/2025 | CG:2682 | 9874 |
04/06/2025 | CG:2681 | 0327 |
03/06/2025 | CG:2680 | 1412 |
02/06/2025 | CG:2679 | 2880 |
01/06/2025 | CG:2678 | 8136 |
31/05/2025 | CG:2677 | 2433 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |