Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
21/05/2025 | MG:1062 | 0982 |
18/05/2025 | MG:1061 | 6409 |
17/05/2025 | MG:1060 | 0931 |
14/05/2025 | MG:1059 | 5788 |
11/05/2025 | MG:1058 | 1651 |
10/05/2025 | MG:1057 | 5753 |
07/05/2025 | MG:1056 | 3891 |
04/05/2025 | MG:1055 | 2675 |
03/05/2025 | MG:1054 | 1958 |
30/04/2025 | MG:1053 | 1856 |
27/04/2025 | MG:1052 | 5728 |
26/04/2025 | MG:1051 | 9013 |
23/04/2025 | MG:1050 | 8136 |
20/04/2025 | MG:1049 | 6800 |
19/04/2025 | MG:1048 | 5389 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |