Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/06/2025 | SG:1877 | 8710 |
29/06/2025 | SG:1876 | 7479 |
28/06/2025 | SG:1875 | 4747 |
26/06/2025 | SG:1874 | 4228 |
25/06/2025 | SG:1873 | 6238 |
23/06/2025 | SG:1872 | 4227 |
22/06/2025 | SG:1871 | 9729 |
21/06/2025 | SG:1870 | 4104 |
19/06/2025 | SG:1869 | 7531 |
18/06/2025 | SG:1868 | 0536 |
16/06/2025 | SG:1867 | 5025 |
15/06/2025 | SG:1866 | 5891 |
14/06/2025 | SG:1865 | 8327 |
12/06/2025 | SG:1864 | 5532 |
11/06/2025 | SG:1863 | 8184 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |